Andreas Christodoulou mérkőzések

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lejátszott idő (perc)
Gól / lap
2018. nov. 8. 21:00
2018. nov. 3. 18:00
2018. okt. 29. 18:00
2018. okt. 25. 18:55
2018. okt. 20. 18:00
2018. okt. 16. 17:00
92
2018. okt. 7. 18:00
2018. okt. 4. 18:55
2018. szept. 24. 18:00
2018. szept. 20. 21:00
2018. szept. 15. 19:00
2018. aug. 30. 17:30
2018. aug. 23. 18:30
2018. aug. 16. 17:30
2018. aug. 9. 19:00
2018. aug. 2. 17:30
2018. júl. 26. 20:45
2018. máj. 13. 18:00
2018. márc. 27. 14:00
97
Sárgalap '90+6
2018. febr. 17. 16:00
2018. febr. 14. 16:00
2018. febr. 7. 16:00
56
2018. jan. 30. 18:00
46
2018. jan. 2. 18:00
Sárgalap '58
2017. dec. 21. 18:00
2017. nov. 26. 16:00
2017. nov. 17. 18:00
2017. nov. 14. 15:00
90
2017. nov. 9. 20:00
92
2017. okt. 10. 16:00
93
1 2 3 4 5 6 7 8 9